| ETN KODU | VARTA NO | AH | CCA | GENİŞLİK | DERİNLİK | YÜKSEKLİK | FİYAT | |
| VARTfA SILVER DYNAMIC AGM | ||||||||
| start-stop agm | D52 | 60 | 680 | 242 | 175 | 190 | 460 tl +kdv | ÜRÜNE GİT | 
| start-stop agm | E39 | 70 | 760 | 278 | 175 | 190 | 544 tl +kdv | ÜRÜNE GİT | 
| start-stop agm | F21 | 80 | 800 | 315 | 175 | 190 | 569 tl +kdv | ÜRÜNE GİT | 
| start-stop agm | G14 | 95 | 850 | 353 | 175 | 190 | 600 tl +kdv | ÜRÜNE GİT | 
| start-stop agm | H15 | 105 | 950 | 393 | 175 | 190 | 705 tl +kdv | ÜRÜNE GİT | 
| VARTA BLUE DYNAMIC EFB | ||||||||
| start-stop efb | D53 | 60 | 560 | 242 | 175 | 190 | 350 tl +kdv | ÜRÜNE GİT | 
| start-stop efb | D54 | 65 | 650 | 278 | 175 | 175 | 344 tl +kdv | ÜRÜNE GİT | 
| start-stop efb | E45 | 70 | 650 | 278 | 175 | 190 | 358 tl +kdv | ÜRÜNE GİT | 
| start-stop efb | E46 | 75 | 730 | 315 | 175 | 175 | 393 tl +kdv | ÜRÜNE GİT | 
| start-stop efb | F22 | 80 | 730 | 315 | 175 | 190 | 410 tl | ÜRÜNE GİT | 
| VARTA SILVER DYNAMIC | ||||||||
| 563400061 | D15 | 63 | 610 | 242 | 175 | 190 | 264 tl +kdv | ÜRÜNE GİT | 
| 563401061 | D39 | 63 | 610 | 242 | 175 | 190 | 264 tl +kdv | ÜRÜNE GİT | 
| 574402075 | E38 | 74 | 750 | 278 | 175 | 175 | 318 tl +kdv | ÜRÜNE GİT | 
| 577400078 | E44 | 77 | 780 | 278 | 175 | 190 | 336 tl +kdv | ÜRÜNE GİT | 
| 585200080 | F18 | 85 | 800 | 315 | 175 | 175 | 367 tl +kdv | ÜRÜNE GİT | 
| 585400080 | F19 | 85 | 800 | 315 | 175 | 190 | 367 tl +kdv | ÜRÜNE GİT | 
| 600402083 | H3 | 100 | 830 | 353 | 175 | 190 | 409 tl +kdv | ÜRÜNE GİT | 
| 610402092 | I1 | 110 | 920 | 393 | 175 | 190 | 487 tl | ÜRÜNE GİT | 
| VARTA BLUE DYNAMIC | ||||||||
| Düz kutup | A 13 | 40 | 330 | 187 | 140 | 227 | 235 tl +kdv | ÜRÜNE GİT | 
| ters kutup | A14 | 40 | 330 | 187 | 127 | 227 | 235 tl +kdv | ÜRÜNE GİT | 
| 540127033 | A15 | 40 | 330 | 187 | 127 | 227 | 235 tl +kdv | ÜRÜNE GİT | 
| 544402044 | B18 | 44 | 440 | 207 | 175 | 175 | 235 tl +kdv | ÜRÜNE GİT | 
| ince kutup düz | B31 | 45 | 330 | 238 | 129 | 227 | 240 tl +kdv | ÜRÜNE GİT | 
| düz kutup | B32 | 45 | 330 | 238 | 129 | 227 | 240 tl +kdv | ÜRÜNE GİT | 
| ince kutup ters | B33 | 45 | 330 | 238 | 129 | 227 | 240 tl +kdv | ÜRÜNE GİT | 
| ters kutup | B34 | 45 | 330 | 238 | 129 | 227 | 240 tl kdv | ÜRÜNE GİT | 
| 552400047 | C22 | 52 | 470 | 207 | 175 | 190 | 240 tl | ÜRÜNE GİT | 
| standart | D 24 | 60 | 540 | 242 | 175 | 190 | 236 tl +kdv | ÜRÜNE GİT | 
| ters kutup | D 43 | 60 | 540 | 242 | 175 | 190 | 250 tl +kdv | ÜRÜNE GİT | 
| yüksek tip düz kutup | D 47 | 60 | 540 | 232 | 173 | 225 | 255 tl +kdv | ÜRÜNE GİT | 
| yüksek tip ters kutup | D 48 | 60 | 540 | 232 | 173 | 225 | 255 tl +kdv | ÜRÜNE GİT | 
| alçak tip | D 59 | 60 | 540 | 242 | 175 | 175 | 245 tl | ÜRÜNE GİT | 
| yüksek tip düz kutup | E23 | 70 | 630 | 261 | 175 | 220 | 310 tl +kdv | ÜRÜNE GİT | 
| yüksek tip ters kutup | E 24 | 70 | 630 | 261 | 175 | 220 | 310 tl +kdv | ÜRÜNE GİT | 
| standart | E 43 | 72 | 680 | 278 | 175 | 175 | 305 tl +kdv | ÜRÜNE GİT | 
| standart | E11 | 74 | 680 | 278 | 175 | 190 | 310 tl | ÜRÜNE GİT | 
| ters kutup | E12 | 74 | 680 | 278 | 175 | 190 | 315 tl +kdv | ÜRÜNE GİT | 
| standart | F17 | 80 | 740 | 315 | 175 | 175 | 330 tl +kdv | ÜRÜNE GİT | 
| alçak tip | G3 | 95 | 800 | 353 | 175 | 190 | 390 tl +kdv | ÜRÜNE GİT | 
| VARTA BLACK DYNAMIC | ||||||||
| kare tip | B19 | 45 | 400 | 207 | 175 | 190 | 206 tl +kdv | ÜRÜNE GİT | 
| dar tip düz kutup | B23 | 45 | 300 | 219 | 135 | 225 | 206 tl +kdv | ÜRÜNE GİT | 
| dar tip ters kutup | B24 | 45 | 300 | 219 | 135 | 225 | 206 tl +kdv | ÜRÜNE GİT | 
| 60 ah muadili | C14 | 56 | 480 | 242 | 175 | 190 | 237 tl +kdv | ÜRÜNE GİT | 
| 556401048 | C15 | 56 | 480 | 242 | 175 | 190 | 237 tl +kdv | ÜRÜNE GİT | 
| alçak tip ford | E9 | 70 | 640 | 278 | 175 | 175 | 300 tl +kdv | ÜRÜNE GİT | 
| alçak tip | F5 | 88 | 740 | 353 | 175 | 175 | 375 tl +kdv | ÜRÜNE GİT | 
| alçak tip | F6 | 90 | 720 | 353 | 175 | 190 | 390 tl +kdv | ÜRÜNE GİT | 
| VARTA TAXI | ||||||||
| ticari taxi | T01 | 60 | 560 | 242 | 175 | 190 | 278 tl +kdv | ÜRÜNE GİT | 
| ticari taxi | T02 | 70 | 650 | 278 | 175 | 190 | 337 tl +kdv | ÜRÜNE GİT | 
| VARTA PROMOTIVE EFB | ||||||||
| efb özel seri | E18 | 180 | 1000 | 513 | 223 | 223 | 750 tl +kdv | ÜRÜNE GİT | 
| efb özel seri | E9N | 225 | 1150 | 518 | 276 | 242 | 900 tl +kdv | ÜRÜNE GİT | 
| VARTA SİLVER PROMOTIVE | ||||||||
| tam kapalı | M18 | 180 | 1000 | 513 | 223 | 223 | 690 tl +kdv | ÜRÜNE GİT | 
| tam kapalı | N9 | 225 | 1150 | 518 | 276 | 242 | 800 tl +kdv | ÜRÜNE GİT | 
| VARTA BLUE PROMOTIVE | ||||||||
| yüksek tip düz kutup | G7 | 95 | 830 | 306 | 173 | 225 | 357 tl +kdv | ÜRÜNE GİT | 
| yüksek tip ters kutup | G8 | 95 | 830 | 306 | 173 | 225 | 357 tl +kdv | ÜRÜNE GİT | 
| tam kapalı ağır hizmet | I8 | 120 | 680 | 513 | 189 | 215 | 424 tl +kdv | ÜRÜNE GİT | 
| tam kapalı ağır hizmet | K10 | 140 | 800 | 513 | 189 | 223 | 490 tl +kdv | ÜRÜNE GİT | 
| tam kapalı | L2 | 155 | 900 | 513 | 223 | 223 | 520 tl +kdv | ÜRÜNE GİT | 
| tam kapalı | M8 | 170 | 1000 | 513 | 223 | 223 | 616 tl +kdv | ÜRÜNE GİT | 
| 670140100 | M9 | 170 | 1000 | 513 | 223 | 223 | 616 tl +kdv | ÜRÜNE GİT | 
| tam kapalı | M19 | 190 | 1150 | 513 | 223 | 223 | 690 tl +kdv | ÜRÜNE GİT | 
| tam kapalı | N2 | 200 | 1050 | 518 | 276 | 242 | 690 tl +kdv | ÜRÜNE GİT | 
| tam kapalı | E10 | 240 | 1200 | 518 | 276 . | 242 | 870 tl +kdv | ÜRÜNE GİT | 
| VARTA BLACK PROMOTIVE | ||||||||
| tam kapalı | H17 | 105 | 800 | 330 | 172 | 238 | 370 tl +kdv | ÜRÜNE GİT | 
| tam kapalı | H16 | 105 | 800 | 330 | 172 | 238 | 370 tl +kdv | ÜRÜNE GİT | 
| tam kapalı | I2 | 110 | 760 | 514 | 175 | 210 | 450 tl +kdv | ÜRÜNE GİT | 
| tam kapalı | I4 | 110 | 680 | 347 | 173 | 234 | 435 tl +kdv | ÜRÜNE GİT | 
| tam kapalı | I18 | 110 | 680 | 347 | 173 | 234 | 435 tl +kdv | ÜRÜNE GİT | 
| bakımlı | J1 | 125 | 720 | 345 | 172 | 285 | 455 tl +kdv | ÜRÜNE GİT | 
| bakımlı | J2 | 125 | 720 | 345 | 172 | 285 | 455 tl +kdv | ÜRÜNE GİT | 
| bakımlı | J10 | 135 | 1000 | 514 | 175 | 210 | 460 tl +kdv | ÜRÜNE GİT | 
| bakımlı | K4 | 143 | 950 | 514 | 218 | 210 | 485 tl +kdv | ÜRÜNE GİT | 
| bakımlı | M6 | 180 | 1000 | 513 | 223 | 223 | 630 tl +kdv | ÜRÜNE GİT | 
| bakımlı | N5 | 220 | 1150 | 518 | 276 | 242 | 725 tl | ÜRÜNE GİT | 
Sayfalar
- Ana Sayfa
- Mutlu Akü Fiyatları
- İnci Akü Fiyatları
- Povver Akü Fiyatları
- Varta Akü Fiyatları
- Energizer Akü Fiyatları
- Trojan Akü Fiyatları
- Kampanya ve İndirimdekiler
- Ticari Taksi Aküleri
- Start Stop Akü Fiyatları
- Marin Akü Fiyatları
- Motorsiklet Akü Fiyatları
- Elektrikli Forklift Aküsü
- Sipariş ve Ödeme
- İletişim
Varta Akü Fiyat Listesi
Kaydol:
Yorumlar
                                      (
                                      Atom
                                      )
                                    
 
